




(1) |
Бренд | Azimut |
Длина лодки, см | 350 |
Ширина лодки, см | 174 |
Длина кокпита, см | 263 |
Ширина кокпита, см | 78 |
Диаметр баллона, см | 49 |
Плотность ПВХ, г/м2 | 1000 |
Плотность ПВХ дна, г/м2 | 1250 |
Грузоподъемность лодки | 500 |
Пассажировместимость | 4 |
Надувных отсеков | 3 |
Дно лодки (Пайол) | НДНД |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Вес, кг | 49 |
Вид транца лодки | Встроенный |
Высота посадки, см | 395 |
География производства | Казань |
Высота транца, мм | 395 |
Материал | Армированный ПВХ |
Тип киля лодки | Полноценный |
Фальшборт лодки | Нет |
Тип шва лодки | Клееные |
Гарантия на ПВХ лодки | 2 года |
Гарантия на швы лодки | 2 года |
Количество сидений | 2 |
Крепление сидений | Ликтрос-ликпаз |
Размер сидений лодки | 18х230х1050 |
Стрингера лодки | Нет |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .