














(0) |
Бренд | Azimut |
Длина лодки, см | 380 |
Ширина лодки, см | 180 |
Длина кокпита, см | 270 |
Ширина кокпита, см | 82 |
Диаметр баллона, см | 49 |
Плотность ПВХ, г/м2 | 1100 |
Плотность ПВХ дна, г/м2 | 1250 |
Грузоподъемность лодки | 700 |
Пассажировместимость | 5 |
Надувных отсеков | 3 |
Дно лодки (Пайол) | НДНД |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Вес, кг | 58 |
Вид транца лодки | Встроенный |
Высота посадки, см | 410 |
География производства | Казань |
Высота транца, мм | 395 |
Материал | Армированный ПВХ |
Тип киля лодки | Полноценный |
Фальшборт лодки | Нет |
Тип шва лодки | Клееные |
Гарантия на ПВХ лодки | 2 года |
Гарантия на швы лодки | 2 года |
Количество сидений | 2 |
Крепление сидений | Ликтрос-ликпаз |
Размер сидений лодки | 18х1100х240 |
Размеры упаковки слани, см | 1200Х600Х400 |
Стрингера лодки | Нет |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .