

(20) |

| Бренд | Mercury |
| Вес, кг | 42 |
| География производства | Япония |
| Высота транца, мм | 508 |
| Вид мотора | Бензиновый |
| Внешний бак | есть |
| Гарантия | 2 года |
| Зажигание | Модульное, разрядный конденсатор CDI |
| Количество тактов | 2 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность мотора, л.с. | 15 |
| Обороты двигателя | 5200-5800 |
| Объем бака, л | 25 (внешний) |
| Объем двигателя, куб. см. | 294 |
| Охлаждение | Забортной водой с термостатом и контролем давления |
| Передаточное отношение | 1,85:1 |
| Передачи | F-N-R |
| Тип масла | TСW3 |
| Тип топлива | АИ95 |
| Управление | Румпельное |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Лодочный мотор Меркури 9.9 MH 169CC (light) (9,9 л.с., 2 такта) 192 500 руб.
Лодочный мотор Меркури 9.9 M TMC (9,9 л.с., 2 такта) 215 000 руб.
Лодочный мотор Меркури 5 M (5 л.с., 2 такта) 140 000 руб.
Лодочный мотор Меркури F9.9 M (9,9 л.с., 4 такта) 310 000 руб.
Лодочный мотор Меркури F6 M (6 л.с., 4 такта) 156 000 руб. 







