


(38) |

| Бренд | Sea-pro |
| Вес, кг | 41 |
| Высота транца, мм | 381 |
| Вид мотора | Бензиновый |
| Внешний бак | есть |
| Габариты, мм | 869х345х1067 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр цилиндра, мм | 60 |
| Зажигание | CDI |
| Запуск | Ручной |
| Количество тактов | 2 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальные обороты | 5200-5800 |
| Мощность мотора, кВт | 7,3 |
| Мощность мотора, л.с. | 9,9 (18) |
| Объем бака, л | 24 |
| Объем двигателя, куб. см. | 294 |
| Охлаждение | Водяное |
| Передаточное отношение | 1.85:1 (13:24) |
| Передачи | F-N-R (вперед-нейтраль-назад) |
| Тип двигателя | Карбюратор |
| Управление | Румпельное |
| Ход поршня (мм) | 52 |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.