


(0) |
Бренд | Stream |
Длина лодки, см | 423 |
Ширина лодки, см | 97 |
Длина кокпита, см | 373 |
Ширина кокпита, см | 45 |
Диаметр баллона, см | 44 |
Плотность ПВХ, г/м2 | 950 |
Плотность ПВХ дна, г/м2 | 950 |
Грузоподъемность лодки | 210 |
Пассажировместимость | 2 |
Надувных отсеков | 5 |
Дно лодки (Пайол) | НДНД вкладыш |
Вес, кг | 21 |
Вид транца лодки | Отсутствует |
География производства | Ярославль |
Материал | Армированный ПВХ |
Тип шва лодки | Клееные |
Количество сидений | 2 |
Размеры упаковки лодки, см | 35/52/90 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .