(3) |
Бренд | Marlin |
Длина, см | 390 |
Ширина, см | 172 |
Длина кокпита, см | 290 |
Ширина кокпита, см | 74 |
Диаметр баллона, см | 49 |
Плотность ткани, г/м2 | 900 |
Плотность ПВХ дна, г/м2 | 900 |
Грузоподъемность | 660 |
Пассажировместимость | 6 |
Надувных отсеков | 4 |
Дно (Пайол) | НДНД |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Вес, кг | 52 |
Вид транца лодки | Встроенный |
География производства | Санкт-Петербург |
Высота транца, мм | 385 |
Материал | Армированный ПВХ |
Тип киля лодки | Полноценный |
Фальшборт лодки | Нет |
Тип шва лодки | Клееные |
Гарантия на ПВХ лодки | 2 года |
Гарантия на швы лодки | 2 года |
Количество сидений | 2 |
Крепление сидений | Ликтрос-ликпаз |
Стрингера лодки | Нет |
В магазине «Тулин Лодки» вы можете купить Marlin 390 EA EnergyAir в Москве с отличным качеством изготовления и хорошей прочностью. Цена Marlin 390 EA EnergyAir указана на нашем сайте. Если вы решили купить Marlin 390 EA EnergyAir в Москве, просто оформите заказ у нас в интернет-магазине. Мы привезём вам Marlin 390 EA EnergyAir быстро и недорого.
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .