

















(3) |
Бренд | Polar Bird |
Длина, см | 385 |
Ширина, см | 172 |
Длина кокпита, см | 268 |
Ширина кокпита, см | 82 |
Диаметр баллона, см | 46 |
Плотность ткани, г/м2 | 900 |
Плотность ПВХ дна, г/м2 | 1100 |
Грузоподъемность | 750 |
Пассажировместимость | 6 |
Надувных отсеков | 3 |
Дно (Пайол) | НДНД |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Вес, кг | 47 |
Вид транца лодки | Встроенный |
География производства | Челябинск |
Высота транца, мм | 395 |
Материал | Армированный ПВХ |
Тип киля лодки | Полноценный |
Фальшборт лодки | Нет |
Тип шва лодки | Клееные |
Гарантия на ПВХ лодки | 1 год |
Гарантия на швы лодки | 1 год |
Количество проголосовавших | 3 |
Количество сидений | 2 |
Крепление сидений | Ликтрос-ликпаз |
Рейтинг | 3.48 |
Стрингера лодки | Нет |
Сумма оценок | 14 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .