

(8) |

| Бренд | Parsun |
| Вес, кг | 14.5 |
| География производства | Китай |
| Высота транца, мм | 381 (S) |
| Вид мотора | Бензиновый |
| Внешний бак | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр поршня, мм | 55x43 |
| Зажигание | TCI |
| Количество тактов | 2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность мотора, л.с. | 4 |
| Обороты двигателя | 4200-5300 |
| Объем бака, л | 1,5 (встроенный) |
| Объем двигателя, куб. см. | 74,6 |
| Охлаждение | Водяное |
| Передачи | F-N |
| Тип масла | TСW3 |
| Управление | Румпельная |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Лодочный мотор Парсун F 9.9 ABMS-EFI PRO (9,9 л.с., 4 такта) 229 900 руб.
Лодочный мотор Парсун F 9,9 AFWS-EFI Pro (20л.с., 4 такта) 289 900 руб.
Лодочный мотор Парсун F60FEL-T-EFI (60 л.с., 4 такта) 612 900 руб.
Лодочный мотор Парсун F40FES-T-EFI (40 л.с., 4 такта) 529 900 руб.
Лодочный мотор Парсун T40FWS ( 40 л.с., 2 такта) 267 900 руб. 







